전국 원룸 재계약 인상률 순위
전월세상한제 상한은 5%인데, 실제 갱신계약은 얼마나 올랐을까요. 국토부 실거래가의 갱신계약 종전·현재 환산월세를 비교해 시군구·주택유형 297건을 인상률 높은 순으로 정리했어요.
법정 상한 5%를 넘는 곳 27건
전월세상한제 5%는 계약갱신청구권을 행사한 갱신에 적용됩니다. 아래 수치는 그 여부를 구분하지 않은 실거래 전체의 중위 인상률이라, 5%를 넘는다고 곧바로 위법인 것은 아니에요. 다만 내 인상 요구가 동네 평균 대비 어느 정도인지 가늠하는 기준은 됩니다.
시군구·주택유형별 갱신 인상률 297건
갱신 표본 30건 이상 · 인상률 높은 순 · 국토부 실거래가 최근 12개월
| 순위 | 지역 | 유형 | 인상률 | 갱신 표본 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부산 부산진구 | 단독·다가구 | +10.8% | 39건 |
| 2 | 서울 도봉구 | 단독·다가구 | +9.7% | 123건 |
| 3 | 경기 평택시 | 단독·다가구 | +9.4% | 1,353건 |
| 4 | 울산 동구 | 단독·다가구 | +8.5% | 36건 |
| 5 | 울산 울주군 | 단독·다가구 | +8.5% | 58건 |
| 6 | 경기 용인시 처인구 | 단독·다가구 | +6.9% | 321건 |
| 7 | 경기 안양시 만안구 | 단독·다가구 | +6.8% | 72건 |
| 8 | 서울 광진구 | 단독·다가구 | +6.7% | 1,098건 |
| 9 | 서울 은평구 | 단독·다가구 | +6.3% | 374건 |
| 10 | 경기 성남시 중원구 | 단독·다가구 | +6.3% | 176건 |
| 11 | 서울 중랑구 | 단독·다가구 | +6.0% | 536건 |
| 12 | 인천 부평구 | 빌라·원룸 | +5.8% | 71건 |
| 13 | 울산 북구 | 단독·다가구 | +5.7% | 49건 |
| 14 | 서울 강동구 | 단독·다가구 | +5.6% | 569건 |
| 15 | 서울 양천구 | 단독·다가구 | +5.6% | 229건 |
| 16 | 서울 성북구 | 단독·다가구 | +5.5% | 393건 |
| 17 | 경기 군포시 | 단독·다가구 | +5.5% | 119건 |
| 18 | 서울 마포구 | 단독·다가구 | +5.4% | 559건 |
| 19 | 서울 성동구 | 단독·다가구 | +5.4% | 307건 |
| 20 | 서울 강서구 | 단독·다가구 | +5.3% | 252건 |
| 21 | 서울 노원구 | 단독·다가구 | +5.3% | 139건 |
| 22 | 서울 동대문구 | 단독·다가구 | +5.3% | 365건 |
| 23 | 서울 서대문구 | 단독·다가구 | +5.2% | 333건 |
| 24 | 경기 부천시 소사구 | 단독·다가구 | +5.2% | 91건 |
| 25 | 경기 용인시 처인구 | 빌라·원룸 | +5.2% | 163건 |
| 26 | 경기 구리시 | 단독·다가구 | +5.1% | 138건 |
| 27 | 경기 평택시 | 오피스텔 | +5.1% | 76건 |
| 28 | 서울 강북구 | 단독·다가구 | +5.0% | 226건 |
| 29 | 서울 송파구 | 단독·다가구 | +4.9% | 681건 |
| 30 | 서울 용산구 | 단독·다가구 | +4.9% | 239건 |
| 31 | 서울 중구 | 단독·다가구 | +4.9% | 120건 |
| 32 | 부산 연제구 | 빌라·원룸 | +4.9% | 33건 |
| 33 | 인천 서해구 | 단독·다가구 | +4.9% | 57건 |
| 34 | 경기 구리시 | 빌라·원룸 | +4.9% | 57건 |
| 35 | 충북 청주시 흥덕구 | 오피스텔 | +4.9% | 174건 |
| 36 | 울산 중구 | 단독·다가구 | +4.8% | 38건 |
| 37 | 경기 과천시 | 단독·다가구 | +4.8% | 143건 |
| 38 | 서울 광진구 | 오피스텔 | +4.7% | 406건 |
| 39 | 서울 동작구 | 단독·다가구 | +4.7% | 501건 |
| 40 | 서울 영등포구 | 단독·다가구 | +4.7% | 363건 |
| 41 | 서울 용산구 | 오피스텔 | +4.7% | 226건 |
| 42 | 서울 종로구 | 단독·다가구 | +4.7% | 160건 |
| 43 | 대구 수성구 | 오피스텔 | +4.7% | 44건 |
| 44 | 경기 고양시 일산서구 | 오피스텔 | +4.7% | 113건 |
| 45 | 경기 남양주시 | 오피스텔 | +4.7% | 304건 |
| 46 | 경기 부천시 소사구 | 오피스텔 | +4.7% | 57건 |
| 47 | 경기 성남시 분당구 | 오피스텔 | +4.7% | 1,027건 |
| 48 | 경기 성남시 수정구 | 단독·다가구 | +4.7% | 450건 |
| 49 | 경기 성남시 중원구 | 빌라·원룸 | +4.7% | 91건 |
| 50 | 경기 용인시 수지구 | 단독·다가구 | +4.7% | 276건 |
| 51 | 서울 강남구 | 단독·다가구 | +4.6% | 553건 |
| 52 | 서울 중구 | 오피스텔 | +4.6% | 357건 |
| 53 | 경기 구리시 | 오피스텔 | +4.6% | 125건 |
| 54 | 경기 남양주시 | 단독·다가구 | +4.6% | 368건 |
| 55 | 경기 하남시 | 단독·다가구 | +4.6% | 230건 |
| 56 | 서울 동대문구 | 오피스텔 | +4.5% | 706건 |
| 57 | 서울 서대문구 | 오피스텔 | +4.5% | 225건 |
| 58 | 서울 서초구 | 단독·다가구 | +4.5% | 463건 |
| 59 | 서울 성동구 | 빌라·원룸 | +4.5% | 226건 |
| 60 | 경기 광명시 | 단독·다가구 | +4.5% | 78건 |
| 61 | 경기 부천시 원미구 | 단독·다가구 | +4.5% | 90건 |
| 62 | 경기 성남시 분당구 | 빌라·원룸 | +4.5% | 128건 |
| 63 | 경기 성남시 분당구 | 단독·다가구 | +4.5% | 359건 |
| 64 | 경기 성남시 수정구 | 오피스텔 | +4.5% | 171건 |
| 65 | 경기 수원시 장안구 | 오피스텔 | +4.5% | 48건 |
| 66 | 경기 안양시 동안구 | 오피스텔 | +4.5% | 198건 |
| 67 | 전남광주통합특별시 목포시 | 오피스텔 | +4.5% | 125건 |
| 68 | 서울 관악구 | 단독·다가구 | +4.4% | 579건 |
| 69 | 서울 도봉구 | 오피스텔 | +4.4% | 170건 |
| 70 | 서울 성북구 | 오피스텔 | +4.4% | 82건 |
| 71 | 서울 용산구 | 빌라·원룸 | +4.4% | 363건 |
| 72 | 서울 은평구 | 빌라·원룸 | +4.4% | 764건 |
| 73 | 인천 부평구 | 오피스텔 | +4.4% | 141건 |
| 74 | 경기 고양시 덕양구 | 단독·다가구 | +4.4% | 400건 |
| 75 | 경기 성남시 중원구 | 오피스텔 | +4.4% | 306건 |
| 76 | 경기 안산시 상록구 | 오피스텔 | +4.4% | 45건 |
| 77 | 전북 전주시 덕진구 | 오피스텔 | +4.4% | 40건 |
| 78 | 서울 강북구 | 오피스텔 | +4.3% | 73건 |
| 79 | 서울 노원구 | 빌라·원룸 | +4.3% | 181건 |
| 80 | 서울 마포구 | 빌라·원룸 | +4.3% | 881건 |
| 81 | 서울 마포구 | 오피스텔 | +4.3% | 1,381건 |
| 82 | 서울 송파구 | 빌라·원룸 | +4.3% | 4,014건 |
| 83 | 서울 양천구 | 빌라·원룸 | +4.3% | 677건 |
| 84 | 서울 종로구 | 오피스텔 | +4.3% | 245건 |
| 85 | 서울 중구 | 빌라·원룸 | +4.3% | 178건 |
| 86 | 인천 미추홀구 | 오피스텔 | +4.3% | 144건 |
| 87 | 경기 과천시 | 빌라·원룸 | +4.3% | 134건 |
| 88 | 경기 광명시 | 빌라·원룸 | +4.3% | 45건 |
| 89 | 경기 광주시 | 빌라·원룸 | +4.3% | 165건 |
| 90 | 경기 군포시 | 오피스텔 | +4.3% | 94건 |
| 91 | 경기 부천시 오정구 | 빌라·원룸 | +4.3% | 66건 |
| 92 | 경기 용인시 기흥구 | 단독·다가구 | +4.3% | 182건 |
| 93 | 경기 용인시 처인구 | 오피스텔 | +4.3% | 70건 |
| 94 | 경기 하남시 | 빌라·원룸 | +4.3% | 46건 |
| 95 | 서울 강동구 | 빌라·원룸 | +4.2% | 1,460건 |
| 96 | 서울 강북구 | 빌라·원룸 | +4.2% | 274건 |
| 97 | 서울 광진구 | 빌라·원룸 | +4.2% | 1,122건 |
| 98 | 서울 동작구 | 오피스텔 | +4.2% | 93건 |
| 99 | 서울 서대문구 | 빌라·원룸 | +4.2% | 439건 |
| 100 | 서울 서초구 | 빌라·원룸 | +4.2% | 1,060건 |
| 101 | 서울 양천구 | 오피스텔 | +4.2% | 229건 |
| 102 | 서울 종로구 | 빌라·원룸 | +4.2% | 182건 |
| 103 | 서울 중랑구 | 빌라·원룸 | +4.2% | 578건 |
| 104 | 울산 남구 | 단독·다가구 | +4.2% | 76건 |
| 105 | 경기 안산시 상록구 | 단독·다가구 | +4.2% | 114건 |
| 106 | 경기 안양시 동안구 | 단독·다가구 | +4.2% | 76건 |
| 107 | 경기 용인시 수지구 | 오피스텔 | +4.2% | 459건 |
| 108 | 서울 강남구 | 빌라·원룸 | +4.1% | 941건 |
| 109 | 서울 강동구 | 오피스텔 | +4.1% | 471건 |
| 110 | 서울 강서구 | 빌라·원룸 | +4.1% | 1,161건 |
| 111 | 서울 동대문구 | 빌라·원룸 | +4.1% | 281건 |
| 112 | 서울 동작구 | 빌라·원룸 | +4.1% | 678건 |
| 113 | 서울 은평구 | 오피스텔 | +4.1% | 621건 |
| 114 | 인천 연수구 | 오피스텔 | +4.1% | 510건 |
| 115 | 경기 부천시 소사구 | 빌라·원룸 | +4.1% | 51건 |
| 116 | 경기 수원시 권선구 | 오피스텔 | +4.1% | 165건 |
| 117 | 경기 안양시 만안구 | 빌라·원룸 | +4.1% | 119건 |
| 118 | 경기 의정부시 | 빌라·원룸 | +4.1% | 58건 |
| 119 | 경기 이천시 | 오피스텔 | +4.1% | 97건 |
| 120 | 경기 하남시 | 오피스텔 | +4.1% | 2,207건 |
| 121 | 경남 김해시 | 오피스텔 | +4.1% | 54건 |
| 122 | 경남 창원시 의창구 | 오피스텔 | +4.1% | 34건 |
| 123 | 서울 강남구 | 오피스텔 | +4.0% | 608건 |
| 124 | 서울 강서구 | 오피스텔 | +4.0% | 2,937건 |
| 125 | 서울 관악구 | 오피스텔 | +4.0% | 428건 |
| 126 | 서울 구로구 | 단독·다가구 | +4.0% | 157건 |
| 127 | 서울 노원구 | 오피스텔 | +4.0% | 40건 |
| 128 | 서울 성북구 | 빌라·원룸 | +4.0% | 500건 |
| 129 | 서울 영등포구 | 오피스텔 | +4.0% | 1,725건 |
| 130 | 서울 중랑구 | 오피스텔 | +4.0% | 226건 |
| 131 | 부산 해운대구 | 오피스텔 | +4.0% | 86건 |
| 132 | 울산 남구 | 오피스텔 | +4.0% | 115건 |
| 133 | 경기 부천시 원미구 | 오피스텔 | +4.0% | 247건 |
| 134 | 경기 안산시 단원구 | 오피스텔 | +4.0% | 255건 |
| 135 | 경기 용인시 기흥구 | 오피스텔 | +4.0% | 155건 |
| 136 | 경남 양산시 | 오피스텔 | +4.0% | 49건 |
| 137 | 서울 관악구 | 빌라·원룸 | +3.9% | 588건 |
| 138 | 서울 송파구 | 오피스텔 | +3.9% | 1,592건 |
| 139 | 대전 동구 | 오피스텔 | +3.9% | 52건 |
| 140 | 경기 고양시 일산동구 | 단독·다가구 | +3.9% | 80건 |
| 141 | 경기 군포시 | 빌라·원룸 | +3.9% | 70건 |
| 142 | 경기 김포시 | 오피스텔 | +3.9% | 493건 |
| 143 | 경기 수원시 영통구 | 오피스텔 | +3.9% | 864건 |
| 144 | 경기 수원시 영통구 | 단독·다가구 | +3.9% | 259건 |
| 145 | 강원 춘천시 | 오피스텔 | +3.9% | 39건 |
| 146 | 전남광주통합특별시 광산구 | 오피스텔 | +3.9% | 31건 |
| 147 | 서울 영등포구 | 빌라·원룸 | +3.8% | 702건 |
| 148 | 대전 유성구 | 오피스텔 | +3.8% | 93건 |
| 149 | 경기 광명시 | 오피스텔 | +3.8% | 321건 |
| 150 | 경기 용인시 수지구 | 빌라·원룸 | +3.8% | 156건 |
| 151 | 충남 천안시 서북구 | 오피스텔 | +3.8% | 108건 |
| 152 | 부산 강서구 | 오피스텔 | +3.7% | 85건 |
| 153 | 울산 울주군 | 오피스텔 | +3.7% | 144건 |
| 154 | 경기 부천시 원미구 | 빌라·원룸 | +3.7% | 94건 |
| 155 | 경기 수원시 권선구 | 빌라·원룸 | +3.7% | 156건 |
| 156 | 경기 오산시 | 빌라·원룸 | +3.7% | 65건 |
| 157 | 경북 김천시 | 오피스텔 | +3.7% | 204건 |
| 158 | 서울 구로구 | 오피스텔 | +3.6% | 479건 |
| 159 | 인천 서해구 | 빌라·원룸 | +3.6% | 100건 |
| 160 | 인천 서해구 | 오피스텔 | +3.6% | 346건 |
| 161 | 울산 중구 | 오피스텔 | +3.6% | 57건 |
| 162 | 경기 수원시 장안구 | 빌라·원룸 | +3.6% | 176건 |
| 163 | 경기 수원시 팔달구 | 단독·다가구 | +3.6% | 105건 |
| 164 | 경기 오산시 | 오피스텔 | +3.6% | 31건 |
| 165 | 경기 의정부시 | 오피스텔 | +3.6% | 66건 |
| 166 | 강원 원주시 | 오피스텔 | +3.6% | 33건 |
| 167 | 경남 창원시 마산회원구 | 오피스텔 | +3.6% | 32건 |
| 168 | 인천 영종구 | 오피스텔 | +3.5% | 478건 |
| 169 | 경기 고양시 덕양구 | 빌라·원룸 | +3.5% | 120건 |
| 170 | 경기 시흥시 | 단독·다가구 | +3.5% | 58건 |
| 171 | 경기 용인시 기흥구 | 빌라·원룸 | +3.5% | 78건 |
| 172 | 충남 당진시 | 오피스텔 | +3.5% | 41건 |
| 173 | 서울 도봉구 | 빌라·원룸 | +3.4% | 252건 |
| 174 | 서울 서초구 | 오피스텔 | +3.4% | 396건 |
| 175 | 대전 유성구 | 단독·다가구 | +3.4% | 154건 |
| 176 | 경기 가평군 | 빌라·원룸 | +3.4% | 34건 |
| 177 | 경기 고양시 일산동구 | 오피스텔 | +3.4% | 298건 |
| 178 | 경기 수원시 영통구 | 빌라·원룸 | +3.4% | 65건 |
| 179 | 서울 금천구 | 빌라·원룸 | +3.3% | 403건 |
| 180 | 서울 성동구 | 오피스텔 | +3.3% | 466건 |
| 181 | 경기 광주시 | 단독·다가구 | +3.3% | 205건 |
| 182 | 경기 안양시 동안구 | 빌라·원룸 | +3.3% | 84건 |
| 183 | 경기 안양시 만안구 | 오피스텔 | +3.3% | 116건 |
| 184 | 경기 의왕시 | 빌라·원룸 | +3.3% | 71건 |
| 185 | 부산 동래구 | 빌라·원룸 | +3.2% | 33건 |
| 186 | 경기 김포시 | 단독·다가구 | +3.2% | 81건 |
| 187 | 경기 부천시 오정구 | 단독·다가구 | +3.2% | 32건 |
| 188 | 경기 안산시 상록구 | 빌라·원룸 | +3.2% | 121건 |
| 189 | 경기 평택시 | 빌라·원룸 | +3.2% | 162건 |
| 190 | 서울 금천구 | 오피스텔 | +3.1% | 1,081건 |
| 191 | 부산 동래구 | 오피스텔 | +3.1% | 58건 |
| 192 | 경기 남양주시 | 빌라·원룸 | +3.1% | 107건 |
| 193 | 경남 창원시 진해구 | 오피스텔 | +3.1% | 30건 |
| 194 | 경기 시흥시 | 오피스텔 | +3.0% | 369건 |
| 195 | 경기 안산시 단원구 | 빌라·원룸 | +3.0% | 65건 |
| 196 | 경기 수원시 장안구 | 단독·다가구 | +2.9% | 128건 |
| 197 | 경기 화성시 병점구 | 오피스텔 | +2.9% | 127건 |
| 198 | 전남광주통합특별시 나주시 | 오피스텔 | +2.9% | 114건 |
| 199 | 인천 미추홀구 | 빌라·원룸 | +2.8% | 49건 |
| 200 | 경기 의왕시 | 단독·다가구 | +2.8% | 68건 |
| 201 | 부산 연제구 | 오피스텔 | +2.7% | 103건 |
| 202 | 세종 세종시 | 빌라·원룸 | +2.7% | 62건 |
| 203 | 경기 고양시 덕양구 | 오피스텔 | +2.7% | 1,058건 |
| 204 | 경기 고양시 일산서구 | 단독·다가구 | +2.7% | 54건 |
| 205 | 경기 수원시 팔달구 | 빌라·원룸 | +2.7% | 179건 |
| 206 | 경기 화성시 동탄구 | 오피스텔 | +2.7% | 864건 |
| 207 | 경기 화성시 동탄구 | 빌라·원룸 | +2.7% | 110건 |
| 208 | 인천 부평구 | 단독·다가구 | +2.6% | 34건 |
| 209 | 경기 성남시 수정구 | 빌라·원룸 | +2.5% | 179건 |
| 210 | 경기 수원시 팔달구 | 오피스텔 | +2.5% | 91건 |
| 211 | 부산 부산진구 | 빌라·원룸 | +2.4% | 58건 |
| 212 | 경남 진주시 | 단독·다가구 | +2.4% | 70건 |
| 213 | 인천 검단구 | 단독·다가구 | +2.3% | 46건 |
| 214 | 경기 화성시 동탄구 | 단독·다가구 | +2.3% | 112건 |
| 215 | 서울 구로구 | 빌라·원룸 | +2.2% | 352건 |
| 216 | 서울 금천구 | 단독·다가구 | +2.2% | 220건 |
| 217 | 경남 창원시 성산구 | 오피스텔 | +2.2% | 94건 |
| 218 | 경기 의정부시 | 단독·다가구 | +2.1% | 82건 |
| 219 | 경기 화성시 효행구 | 빌라·원룸 | +2.0% | 53건 |
| 220 | 인천 남동구 | 오피스텔 | +1.8% | 158건 |
| 221 | 대전 서구 | 단독·다가구 | +1.8% | 197건 |
| 222 | 인천 영종구 | 단독·다가구 | +1.6% | 88건 |
| 223 | 충북 청주시 서원구 | 단독·다가구 | +1.6% | 40건 |
| 224 | 충남 아산시 | 오피스텔 | +1.6% | 44건 |
| 225 | 부산 동구 | 오피스텔 | +1.5% | 65건 |
| 226 | 경기 김포시 | 빌라·원룸 | +1.4% | 57건 |
| 227 | 경기 수원시 권선구 | 단독·다가구 | +1.4% | 127건 |
| 228 | 경기 파주시 | 오피스텔 | +1.4% | 148건 |
| 229 | 부산 남구 | 오피스텔 | +1.2% | 61건 |
| 230 | 부산 사상구 | 오피스텔 | +1.2% | 42건 |
| 231 | 부산 수영구 | 빌라·원룸 | +1.2% | 94건 |
| 232 | 부산 수영구 | 오피스텔 | +1.2% | 87건 |
| 233 | 인천 계양구 | 빌라·원룸 | +1.2% | 58건 |
| 234 | 대전 대덕구 | 단독·다가구 | +1.2% | 30건 |
| 235 | 경기 이천시 | 단독·다가구 | +1.2% | 62건 |
| 236 | 대구 북구 | 단독·다가구 | +1.1% | 36건 |
| 237 | 대구 달서구 | 단독·다가구 | +0.9% | 59건 |
| 238 | 대전 중구 | 단독·다가구 | +0.9% | 88건 |
| 239 | 경기 화성시 병점구 | 빌라·원룸 | +0.9% | 63건 |
| 240 | 인천 남동구 | 단독·다가구 | +0.8% | 31건 |
| 241 | 인천 남동구 | 빌라·원룸 | +0.8% | 81건 |
| 242 | 인천 연수구 | 단독·다가구 | +0.8% | 39건 |
| 243 | 경기 시흥시 | 빌라·원룸 | +0.8% | 44건 |
| 244 | 경기 화성시 만세구 | 단독·다가구 | +0.8% | 94건 |
| 245 | 경남 양산시 | 단독·다가구 | +0.8% | 40건 |
| 246 | 부산 서구 | 빌라·원룸 | +0.7% | 38건 |
| 247 | 대구 동구 | 오피스텔 | +0.7% | 35건 |
| 248 | 부산 동래구 | 단독·다가구 | +0.6% | 37건 |
| 249 | 부산 부산진구 | 오피스텔 | +0.6% | 188건 |
| 250 | 부산 연제구 | 단독·다가구 | +0.6% | 31건 |
| 251 | 전북 전주시 완산구 | 단독·다가구 | +0.6% | 93건 |
| 252 | 충북 청주시 청원구 | 단독·다가구 | +0.5% | 95건 |
| 253 | 전북 전주시 덕진구 | 단독·다가구 | +0.5% | 59건 |
| 254 | 경남 창원시 의창구 | 단독·다가구 | +0.5% | 50건 |
| 255 | 대구 남구 | 단독·다가구 | +0.4% | 32건 |
| 256 | 세종 세종시 | 오피스텔 | +0.4% | 42건 |
| 257 | 강원 춘천시 | 단독·다가구 | +0.4% | 109건 |
| 258 | 부산 금정구 | 단독·다가구 | +0.3% | 46건 |
| 259 | 부산 중구 | 오피스텔 | +0.3% | 53건 |
| 260 | 대전 동구 | 단독·다가구 | +0.3% | 54건 |
| 261 | 경기 안산시 단원구 | 단독·다가구 | +0.3% | 60건 |
| 262 | 경기 양주시 | 단독·다가구 | +0.3% | 31건 |
| 263 | 경기 오산시 | 단독·다가구 | +0.3% | 40건 |
| 264 | 전남광주통합특별시 광산구 | 단독·다가구 | +0.3% | 47건 |
| 265 | 전남광주통합특별시 북구 | 단독·다가구 | +0.3% | 47건 |
| 266 | 경남 김해시 | 단독·다가구 | +0.3% | 76건 |
| 267 | 제주 제주시 | 오피스텔 | +0.3% | 96건 |
| 268 | 세종 세종시 | 단독·다가구 | +0.2% | 32건 |
| 269 | 강원 강릉시 | 단독·다가구 | +0.2% | 44건 |
| 270 | 충북 청주시 흥덕구 | 단독·다가구 | +0.2% | 307건 |
| 271 | 전남광주통합특별시 서구 | 단독·다가구 | +0.2% | 31건 |
| 272 | 제주 제주시 | 단독·다가구 | +0.2% | 135건 |
| 273 | 경기 파주시 | 단독·다가구 | +0.1% | 69건 |
| 274 | 경기 화성시 병점구 | 단독·다가구 | +0.1% | 39건 |
| 275 | 전남광주통합특별시 여수시 | 단독·다가구 | +0.1% | 31건 |
| 276 | 제주 제주시 | 빌라·원룸 | +0.1% | 195건 |
| 277 | 부산 서구 | 오피스텔 | 0.0% | 32건 |
| 278 | 경기 여주시 | 단독·다가구 | 0.0% | 36건 |
| 279 | 충남 서산시 | 단독·다가구 | 0.0% | 50건 |
| 280 | 충남 아산시 | 단독·다가구 | 0.0% | 96건 |
| 281 | 경북 포항시 남구 | 단독·다가구 | 0.0% | 38건 |
| 282 | 대구 중구 | 오피스텔 | -0.1% | 74건 |
| 283 | 경기 안성시 | 단독·다가구 | -0.1% | 94건 |
| 284 | 대구 남구 | 오피스텔 | -0.2% | 69건 |
| 285 | 경기 이천시 | 빌라·원룸 | -0.2% | 30건 |
| 286 | 경북 경산시 | 단독·다가구 | -0.3% | 116건 |
| 287 | 충남 천안시 서북구 | 단독·다가구 | -0.4% | 98건 |
| 288 | 부산 남구 | 빌라·원룸 | -0.5% | 99건 |
| 289 | 대구 수성구 | 단독·다가구 | -0.5% | 51건 |
| 290 | 충남 천안시 동남구 | 단독·다가구 | -0.5% | 50건 |
| 291 | 전남광주통합특별시 순천시 | 단독·다가구 | -0.5% | 47건 |
| 292 | 부산 금정구 | 빌라·원룸 | -0.6% | 48건 |
| 293 | 강원 원주시 | 단독·다가구 | -0.6% | 101건 |
| 294 | 충남 아산시 | 빌라·원룸 | -0.6% | 35건 |
| 295 | 경북 구미시 | 단독·다가구 | -0.7% | 57건 |
| 296 | 제주 서귀포시 | 단독·다가구 | -0.9% | 53건 |
| 297 | 제주 서귀포시 | 빌라·원룸 | -11.6% | 269건 |
광고
함께 보면 좋은 곳
이 순위 공유하기
공유