전국 원룸 재계약 인상률 순위
전월세상한제 상한은 5%인데, 실제 갱신계약은 얼마나 올랐을까요. 국토부 실거래가의 갱신계약 종전·현재 환산월세를 비교해 시군구·주택유형 298건을 인상률 높은 순으로 정리했어요.
법정 상한 5%를 넘는 곳 27건
전월세상한제 5%는 계약갱신청구권을 행사한 갱신에 적용됩니다. 아래 수치는 그 여부를 구분하지 않은 실거래 전체의 중위 인상률이라, 5%를 넘는다고 곧바로 위법인 것은 아니에요. 다만 내 인상 요구가 동네 평균 대비 어느 정도인지 가늠하는 기준은 됩니다.
시군구·주택유형별 갱신 인상률 298건
갱신 표본 30건 이상 · 인상률 높은 순 · 국토부 실거래가 최근 12개월
| 순위 | 지역 | 유형 | 인상률 | 갱신 표본 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 강원 삼척시 | 단독·다가구 | +11.4% | 31건 |
| 2 | 경남 창원시 성산구 | 단독·다가구 | +11.3% | 30건 |
| 3 | 서울 도봉구 | 단독·다가구 | +9.7% | 129건 |
| 4 | 경기 평택시 | 단독·다가구 | +8.9% | 1,246건 |
| 5 | 부산 부산진구 | 단독·다가구 | +7.8% | 42건 |
| 6 | 울산 동구 | 단독·다가구 | +7.7% | 40건 |
| 7 | 울산 울주군 | 단독·다가구 | +7.6% | 74건 |
| 8 | 경기 안양시 만안구 | 단독·다가구 | +7.0% | 65건 |
| 9 | 서울 광진구 | 단독·다가구 | +6.5% | 1,151건 |
| 10 | 경기 용인시 처인구 | 단독·다가구 | +6.4% | 332건 |
| 11 | 경기 성남시 중원구 | 단독·다가구 | +5.9% | 174건 |
| 12 | 서울 양천구 | 단독·다가구 | +5.8% | 242건 |
| 13 | 경기 부천시 소사구 | 단독·다가구 | +5.8% | 91건 |
| 14 | 서울 중랑구 | 단독·다가구 | +5.7% | 546건 |
| 15 | 서울 강서구 | 단독·다가구 | +5.6% | 249건 |
| 16 | 서울 마포구 | 단독·다가구 | +5.6% | 559건 |
| 17 | 서울 성북구 | 단독·다가구 | +5.6% | 370건 |
| 18 | 서울 은평구 | 단독·다가구 | +5.6% | 368건 |
| 19 | 서울 성동구 | 단독·다가구 | +5.5% | 326건 |
| 20 | 울산 북구 | 단독·다가구 | +5.5% | 44건 |
| 21 | 서울 강동구 | 단독·다가구 | +5.4% | 591건 |
| 22 | 서울 노원구 | 단독·다가구 | +5.4% | 140건 |
| 23 | 서울 강북구 | 단독·다가구 | +5.2% | 222건 |
| 24 | 서울 동대문구 | 단독·다가구 | +5.2% | 367건 |
| 25 | 서울 서대문구 | 단독·다가구 | +5.2% | 334건 |
| 26 | 경기 용인시 처인구 | 빌라·원룸 | +5.2% | 171건 |
| 27 | 경기 구리시 | 단독·다가구 | +5.1% | 118건 |
| 28 | 경남 창원시 의창구 | 오피스텔 | +5.0% | 35건 |
| 29 | 서울 용산구 | 단독·다가구 | +4.9% | 240건 |
| 30 | 경기 군포시 | 단독·다가구 | +4.9% | 130건 |
| 31 | 서울 송파구 | 단독·다가구 | +4.8% | 725건 |
| 32 | 서울 종로구 | 단독·다가구 | +4.8% | 157건 |
| 33 | 인천 서해구 | 단독·다가구 | +4.8% | 58건 |
| 34 | 경기 과천시 | 단독·다가구 | +4.8% | 140건 |
| 35 | 경기 의정부시 | 빌라·원룸 | +4.8% | 50건 |
| 36 | 울산 남구 | 오피스텔 | +4.7% | 128건 |
| 37 | 경기 구리시 | 빌라·원룸 | +4.7% | 58건 |
| 38 | 경기 남양주시 | 오피스텔 | +4.7% | 301건 |
| 39 | 경기 성남시 수정구 | 단독·다가구 | +4.7% | 446건 |
| 40 | 강원 원주시 | 오피스텔 | +4.7% | 34건 |
| 41 | 서울 강남구 | 단독·다가구 | +4.6% | 568건 |
| 42 | 서울 광진구 | 오피스텔 | +4.6% | 454건 |
| 43 | 서울 동작구 | 단독·다가구 | +4.6% | 523건 |
| 44 | 서울 용산구 | 오피스텔 | +4.6% | 219건 |
| 45 | 서울 중구 | 단독·다가구 | +4.6% | 118건 |
| 46 | 대구 수성구 | 오피스텔 | +4.6% | 40건 |
| 47 | 경기 고양시 일산동구 | 단독·다가구 | +4.6% | 88건 |
| 48 | 경기 고양시 일산서구 | 오피스텔 | +4.6% | 119건 |
| 49 | 경기 구리시 | 오피스텔 | +4.6% | 132건 |
| 50 | 경기 성남시 분당구 | 오피스텔 | +4.6% | 1,025건 |
| 51 | 경기 성남시 중원구 | 빌라·원룸 | +4.6% | 91건 |
| 52 | 서울 동대문구 | 오피스텔 | +4.5% | 714건 |
| 53 | 서울 서대문구 | 오피스텔 | +4.5% | 237건 |
| 54 | 서울 성동구 | 빌라·원룸 | +4.5% | 243건 |
| 55 | 서울 중구 | 오피스텔 | +4.5% | 359건 |
| 56 | 인천 부평구 | 오피스텔 | +4.5% | 126건 |
| 57 | 경기 광명시 | 빌라·원룸 | +4.5% | 42건 |
| 58 | 경기 성남시 분당구 | 단독·다가구 | +4.5% | 374건 |
| 59 | 경기 성남시 분당구 | 빌라·원룸 | +4.5% | 142건 |
| 60 | 경기 성남시 수정구 | 오피스텔 | +4.5% | 176건 |
| 61 | 경기 수원시 장안구 | 오피스텔 | +4.5% | 50건 |
| 62 | 경기 용인시 수지구 | 단독·다가구 | +4.5% | 273건 |
| 63 | 경기 용인시 처인구 | 오피스텔 | +4.5% | 68건 |
| 64 | 경기 하남시 | 단독·다가구 | +4.5% | 246건 |
| 65 | 전남광주통합특별시 목포시 | 오피스텔 | +4.5% | 117건 |
| 66 | 서울 서초구 | 단독·다가구 | +4.4% | 487건 |
| 67 | 서울 영등포구 | 단독·다가구 | +4.4% | 382건 |
| 68 | 서울 은평구 | 빌라·원룸 | +4.4% | 728건 |
| 69 | 경기 고양시 덕양구 | 단독·다가구 | +4.4% | 416건 |
| 70 | 경기 광명시 | 단독·다가구 | +4.4% | 85건 |
| 71 | 경기 부천시 소사구 | 오피스텔 | +4.4% | 62건 |
| 72 | 경기 부천시 원미구 | 단독·다가구 | +4.4% | 92건 |
| 73 | 경기 성남시 중원구 | 오피스텔 | +4.4% | 293건 |
| 74 | 경기 안산시 단원구 | 오피스텔 | +4.4% | 277건 |
| 75 | 전북 전주시 덕진구 | 오피스텔 | +4.4% | 41건 |
| 76 | 경남 창원시 마산회원구 | 오피스텔 | +4.4% | 33건 |
| 77 | 서울 강북구 | 오피스텔 | +4.3% | 80건 |
| 78 | 서울 노원구 | 빌라·원룸 | +4.3% | 176건 |
| 79 | 서울 마포구 | 빌라·원룸 | +4.3% | 872건 |
| 80 | 서울 마포구 | 오피스텔 | +4.3% | 1,430건 |
| 81 | 서울 서대문구 | 빌라·원룸 | +4.3% | 438건 |
| 82 | 서울 송파구 | 빌라·원룸 | +4.3% | 4,146건 |
| 83 | 서울 양천구 | 빌라·원룸 | +4.3% | 695건 |
| 84 | 서울 용산구 | 빌라·원룸 | +4.3% | 388건 |
| 85 | 서울 중구 | 빌라·원룸 | +4.3% | 187건 |
| 86 | 부산 연제구 | 빌라·원룸 | +4.3% | 35건 |
| 87 | 인천 미추홀구 | 오피스텔 | +4.3% | 137건 |
| 88 | 경기 과천시 | 빌라·원룸 | +4.3% | 128건 |
| 89 | 경기 광주시 | 빌라·원룸 | +4.3% | 167건 |
| 90 | 경기 안산시 상록구 | 오피스텔 | +4.3% | 47건 |
| 91 | 경기 안양시 동안구 | 오피스텔 | +4.3% | 195건 |
| 92 | 경기 하남시 | 빌라·원룸 | +4.3% | 41건 |
| 93 | 충북 청주시 흥덕구 | 오피스텔 | +4.3% | 115건 |
| 94 | 서울 강동구 | 빌라·원룸 | +4.2% | 1,442건 |
| 95 | 서울 강북구 | 빌라·원룸 | +4.2% | 258건 |
| 96 | 서울 관악구 | 단독·다가구 | +4.2% | 627건 |
| 97 | 서울 광진구 | 빌라·원룸 | +4.2% | 1,142건 |
| 98 | 서울 동작구 | 오피스텔 | +4.2% | 102건 |
| 99 | 서울 서초구 | 빌라·원룸 | +4.2% | 1,102건 |
| 100 | 서울 성북구 | 오피스텔 | +4.2% | 88건 |
| 101 | 서울 양천구 | 오피스텔 | +4.2% | 233건 |
| 102 | 서울 은평구 | 오피스텔 | +4.2% | 635건 |
| 103 | 서울 종로구 | 오피스텔 | +4.2% | 243건 |
| 104 | 서울 종로구 | 빌라·원룸 | +4.2% | 195건 |
| 105 | 서울 중랑구 | 빌라·원룸 | +4.2% | 562건 |
| 106 | 경기 군포시 | 오피스텔 | +4.2% | 94건 |
| 107 | 경기 남양주시 | 단독·다가구 | +4.2% | 368건 |
| 108 | 경기 안양시 동안구 | 단독·다가구 | +4.2% | 86건 |
| 109 | 경기 용인시 수지구 | 오피스텔 | +4.2% | 484건 |
| 110 | 서울 강남구 | 빌라·원룸 | +4.1% | 978건 |
| 111 | 서울 강남구 | 오피스텔 | +4.1% | 635건 |
| 112 | 서울 강서구 | 빌라·원룸 | +4.1% | 1,184건 |
| 113 | 서울 도봉구 | 오피스텔 | +4.1% | 185건 |
| 114 | 서울 동대문구 | 빌라·원룸 | +4.1% | 283건 |
| 115 | 서울 성동구 | 오피스텔 | +4.1% | 417건 |
| 116 | 대전 동구 | 오피스텔 | +4.1% | 48건 |
| 117 | 경기 부천시 오정구 | 빌라·원룸 | +4.1% | 74건 |
| 118 | 경기 안양시 만안구 | 빌라·원룸 | +4.1% | 130건 |
| 119 | 경기 이천시 | 오피스텔 | +4.1% | 93건 |
| 120 | 경기 하남시 | 오피스텔 | +4.1% | 2,290건 |
| 121 | 서울 강동구 | 오피스텔 | +4.0% | 457건 |
| 122 | 서울 강서구 | 오피스텔 | +4.0% | 3,053건 |
| 123 | 서울 동작구 | 빌라·원룸 | +4.0% | 685건 |
| 124 | 서울 성북구 | 빌라·원룸 | +4.0% | 477건 |
| 125 | 서울 영등포구 | 오피스텔 | +4.0% | 1,778건 |
| 126 | 인천 연수구 | 오피스텔 | +4.0% | 494건 |
| 127 | 울산 중구 | 단독·다가구 | +4.0% | 41건 |
| 128 | 경기 수원시 권선구 | 오피스텔 | +4.0% | 170건 |
| 129 | 경기 오산시 | 오피스텔 | +4.0% | 33건 |
| 130 | 강원 춘천시 | 오피스텔 | +4.0% | 38건 |
| 131 | 서울 관악구 | 오피스텔 | +3.9% | 446건 |
| 132 | 서울 노원구 | 오피스텔 | +3.9% | 38건 |
| 133 | 서울 송파구 | 오피스텔 | +3.9% | 1,616건 |
| 134 | 서울 영등포구 | 빌라·원룸 | +3.9% | 694건 |
| 135 | 부산 해운대구 | 오피스텔 | +3.9% | 84건 |
| 136 | 인천 부평구 | 빌라·원룸 | +3.9% | 78건 |
| 137 | 울산 남구 | 단독·다가구 | +3.9% | 77건 |
| 138 | 경기 광명시 | 오피스텔 | +3.9% | 347건 |
| 139 | 경기 김포시 | 오피스텔 | +3.9% | 523건 |
| 140 | 경기 수원시 영통구 | 오피스텔 | +3.9% | 873건 |
| 141 | 경기 수원시 장안구 | 빌라·원룸 | +3.9% | 160건 |
| 142 | 경기 수원시 팔달구 | 단독·다가구 | +3.9% | 112건 |
| 143 | 경기 용인시 기흥구 | 오피스텔 | +3.9% | 152건 |
| 144 | 경기 용인시 기흥구 | 단독·다가구 | +3.9% | 203건 |
| 145 | 경기 용인시 수지구 | 빌라·원룸 | +3.9% | 157건 |
| 146 | 경남 김해시 | 오피스텔 | +3.9% | 55건 |
| 147 | 서울 관악구 | 빌라·원룸 | +3.8% | 582건 |
| 148 | 서울 중랑구 | 오피스텔 | +3.8% | 225건 |
| 149 | 경기 부천시 원미구 | 빌라·원룸 | +3.8% | 90건 |
| 150 | 서울 도봉구 | 빌라·원룸 | +3.7% | 224건 |
| 151 | 울산 울주군 | 오피스텔 | +3.7% | 139건 |
| 152 | 경기 부천시 원미구 | 오피스텔 | +3.7% | 261건 |
| 153 | 경북 김천시 | 오피스텔 | +3.7% | 209건 |
| 154 | 서울 구로구 | 단독·다가구 | +3.6% | 168건 |
| 155 | 서울 구로구 | 오피스텔 | +3.6% | 497건 |
| 156 | 서울 서초구 | 오피스텔 | +3.6% | 405건 |
| 157 | 부산 강서구 | 오피스텔 | +3.6% | 78건 |
| 158 | 인천 서해구 | 오피스텔 | +3.6% | 364건 |
| 159 | 경기 군포시 | 빌라·원룸 | +3.6% | 69건 |
| 160 | 경기 부천시 소사구 | 빌라·원룸 | +3.6% | 58건 |
| 161 | 경기 수원시 권선구 | 빌라·원룸 | +3.6% | 148건 |
| 162 | 경기 의정부시 | 오피스텔 | +3.6% | 68건 |
| 163 | 인천 서해구 | 빌라·원룸 | +3.5% | 106건 |
| 164 | 경기 평택시 | 오피스텔 | +3.5% | 65건 |
| 165 | 충남 당진시 | 오피스텔 | +3.5% | 50건 |
| 166 | 경남 양산시 | 오피스텔 | +3.5% | 48건 |
| 167 | 서울 금천구 | 빌라·원룸 | +3.4% | 394건 |
| 168 | 인천 영종구 | 오피스텔 | +3.4% | 465건 |
| 169 | 울산 중구 | 오피스텔 | +3.4% | 61건 |
| 170 | 경기 수원시 영통구 | 단독·다가구 | +3.4% | 270건 |
| 171 | 경기 의왕시 | 빌라·원룸 | +3.4% | 72건 |
| 172 | 경기 의정부시 | 단독·다가구 | +3.4% | 95건 |
| 173 | 전남광주통합특별시 광산구 | 오피스텔 | +3.4% | 35건 |
| 174 | 서울 금천구 | 오피스텔 | +3.3% | 1,088건 |
| 175 | 경기 고양시 일산동구 | 오피스텔 | +3.3% | 322건 |
| 176 | 경기 화성시 효행구 | 빌라·원룸 | +3.3% | 56건 |
| 177 | 경기 광주시 | 단독·다가구 | +3.2% | 212건 |
| 178 | 경기 안양시 동안구 | 빌라·원룸 | +3.2% | 83건 |
| 179 | 경남 진주시 | 단독·다가구 | +3.2% | 76건 |
| 180 | 서울 구로구 | 빌라·원룸 | +3.1% | 332건 |
| 181 | 경기 고양시 덕양구 | 빌라·원룸 | +3.1% | 130건 |
| 182 | 경기 남양주시 | 빌라·원룸 | +3.1% | 132건 |
| 183 | 경기 용인시 기흥구 | 빌라·원룸 | +3.1% | 78건 |
| 184 | 경기 의왕시 | 단독·다가구 | +3.1% | 66건 |
| 185 | 경기 안산시 단원구 | 빌라·원룸 | +3.0% | 70건 |
| 186 | 충남 천안시 서북구 | 오피스텔 | +3.0% | 93건 |
| 187 | 경기 수원시 장안구 | 단독·다가구 | +2.9% | 134건 |
| 188 | 경기 수원시 팔달구 | 빌라·원룸 | +2.9% | 178건 |
| 189 | 경기 오산시 | 빌라·원룸 | +2.9% | 60건 |
| 190 | 경기 화성시 병점구 | 오피스텔 | +2.9% | 127건 |
| 191 | 전남광주통합특별시 나주시 | 오피스텔 | +2.9% | 117건 |
| 192 | 대전 유성구 | 단독·다가구 | +2.8% | 162건 |
| 193 | 대전 서구 | 단독·다가구 | +2.7% | 201건 |
| 194 | 경기 화성시 동탄구 | 빌라·원룸 | +2.7% | 107건 |
| 195 | 서울 금천구 | 단독·다가구 | +2.6% | 219건 |
| 196 | 대전 유성구 | 오피스텔 | +2.6% | 107건 |
| 197 | 부산 동래구 | 오피스텔 | +2.5% | 56건 |
| 198 | 경기 고양시 덕양구 | 오피스텔 | +2.5% | 1,114건 |
| 199 | 경기 성남시 수정구 | 빌라·원룸 | +2.5% | 185건 |
| 200 | 경기 안양시 만안구 | 오피스텔 | +2.5% | 117건 |
| 201 | 부산 부산진구 | 빌라·원룸 | +2.4% | 60건 |
| 202 | 경기 시흥시 | 오피스텔 | +2.4% | 377건 |
| 203 | 경기 수원시 팔달구 | 오피스텔 | +2.3% | 82건 |
| 204 | 경기 파주시 | 오피스텔 | +2.3% | 166건 |
| 205 | 경기 화성시 동탄구 | 단독·다가구 | +2.3% | 108건 |
| 206 | 경기 가평군 | 빌라·원룸 | +2.2% | 33건 |
| 207 | 부산 동구 | 오피스텔 | +2.1% | 60건 |
| 208 | 부산 동래구 | 빌라·원룸 | +2.0% | 37건 |
| 209 | 인천 연수구 | 단독·다가구 | +2.0% | 39건 |
| 210 | 경기 안산시 상록구 | 단독·다가구 | +2.0% | 120건 |
| 211 | 경기 화성시 동탄구 | 오피스텔 | +2.0% | 853건 |
| 212 | 경기 김포시 | 단독·다가구 | +1.9% | 84건 |
| 213 | 인천 남동구 | 오피스텔 | +1.8% | 160건 |
| 214 | 경기 안산시 상록구 | 빌라·원룸 | +1.8% | 138건 |
| 215 | 경기 평택시 | 빌라·원룸 | +1.8% | 154건 |
| 216 | 대전 대덕구 | 단독·다가구 | +1.7% | 33건 |
| 217 | 경기 시흥시 | 빌라·원룸 | +1.7% | 43건 |
| 218 | 경남 창원시 성산구 | 오피스텔 | +1.7% | 103건 |
| 219 | 인천 영종구 | 단독·다가구 | +1.6% | 89건 |
| 220 | 인천 미추홀구 | 빌라·원룸 | +1.5% | 48건 |
| 221 | 경기 이천시 | 단독·다가구 | +1.5% | 63건 |
| 222 | 경기 화성시 병점구 | 빌라·원룸 | +1.5% | 77건 |
| 223 | 부산 사상구 | 오피스텔 | +1.4% | 41건 |
| 224 | 경기 시흥시 | 단독·다가구 | +1.4% | 59건 |
| 225 | 부산 수영구 | 오피스텔 | +1.3% | 90건 |
| 226 | 대구 동구 | 오피스텔 | +1.3% | 36건 |
| 227 | 인천 부평구 | 단독·다가구 | +1.3% | 33건 |
| 228 | 부산 동래구 | 단독·다가구 | +1.2% | 43건 |
| 229 | 인천 남동구 | 단독·다가구 | +1.2% | 30건 |
| 230 | 부산 연제구 | 단독·다가구 | +1.1% | 34건 |
| 231 | 세종 세종시 | 빌라·원룸 | +1.1% | 55건 |
| 232 | 경기 수원시 권선구 | 단독·다가구 | +1.1% | 130건 |
| 233 | 부산 남구 | 오피스텔 | +1.0% | 61건 |
| 234 | 부산 수영구 | 빌라·원룸 | +0.9% | 104건 |
| 235 | 인천 계양구 | 빌라·원룸 | +0.9% | 68건 |
| 236 | 인천 남동구 | 빌라·원룸 | +0.9% | 74건 |
| 237 | 경기 부천시 오정구 | 단독·다가구 | +0.9% | 31건 |
| 238 | 부산 연제구 | 오피스텔 | +0.8% | 113건 |
| 239 | 대구 달서구 | 단독·다가구 | +0.8% | 65건 |
| 240 | 대구 북구 | 단독·다가구 | +0.8% | 35건 |
| 241 | 경기 고양시 일산서구 | 단독·다가구 | +0.8% | 49건 |
| 242 | 경기 김포시 | 빌라·원룸 | +0.8% | 61건 |
| 243 | 경기 화성시 만세구 | 단독·다가구 | +0.8% | 104건 |
| 244 | 부산 서구 | 빌라·원룸 | +0.7% | 40건 |
| 245 | 대전 중구 | 단독·다가구 | +0.7% | 84건 |
| 246 | 경기 안산시 단원구 | 단독·다가구 | +0.7% | 64건 |
| 247 | 충북 청주시 서원구 | 단독·다가구 | +0.7% | 46건 |
| 248 | 전북 전주시 덕진구 | 단독·다가구 | +0.7% | 66건 |
| 249 | 부산 부산진구 | 오피스텔 | +0.6% | 183건 |
| 250 | 인천 검단구 | 단독·다가구 | +0.6% | 41건 |
| 251 | 충북 청주시 청원구 | 단독·다가구 | +0.6% | 104건 |
| 252 | 전북 전주시 완산구 | 단독·다가구 | +0.6% | 89건 |
| 253 | 경남 창원시 의창구 | 단독·다가구 | +0.6% | 61건 |
| 254 | 대구 남구 | 단독·다가구 | +0.5% | 32건 |
| 255 | 경기 화성시 병점구 | 단독·다가구 | +0.5% | 35건 |
| 256 | 제주 제주시 | 오피스텔 | +0.5% | 100건 |
| 257 | 경기 양주시 | 단독·다가구 | +0.4% | 30건 |
| 258 | 충남 아산시 | 오피스텔 | +0.4% | 43건 |
| 259 | 부산 금정구 | 단독·다가구 | +0.3% | 51건 |
| 260 | 부산 중구 | 오피스텔 | +0.3% | 52건 |
| 261 | 대전 동구 | 단독·다가구 | +0.3% | 64건 |
| 262 | 경기 수원시 영통구 | 빌라·원룸 | +0.3% | 84건 |
| 263 | 강원 춘천시 | 단독·다가구 | +0.3% | 110건 |
| 264 | 전남광주통합특별시 광산구 | 단독·다가구 | +0.3% | 46건 |
| 265 | 전남광주통합특별시 북구 | 단독·다가구 | +0.3% | 51건 |
| 266 | 경남 김해시 | 단독·다가구 | +0.3% | 83건 |
| 267 | 세종 세종시 | 단독·다가구 | +0.2% | 30건 |
| 268 | 세종 세종시 | 오피스텔 | +0.2% | 38건 |
| 269 | 충북 청주시 흥덕구 | 단독·다가구 | +0.2% | 353건 |
| 270 | 전남광주통합특별시 서구 | 단독·다가구 | +0.2% | 37건 |
| 271 | 제주 제주시 | 단독·다가구 | +0.2% | 141건 |
| 272 | 경기 파주시 | 빌라·원룸 | +0.1% | 39건 |
| 273 | 경기 파주시 | 단독·다가구 | +0.1% | 83건 |
| 274 | 강원 강릉시 | 단독·다가구 | +0.1% | 42건 |
| 275 | 제주 제주시 | 빌라·원룸 | +0.1% | 202건 |
| 276 | 충남 서산시 | 단독·다가구 | 0.0% | 54건 |
| 277 | 전남광주통합특별시 여수시 | 단독·다가구 | 0.0% | 33건 |
| 278 | 경북 포항시 남구 | 단독·다가구 | 0.0% | 38건 |
| 279 | 경남 양산시 | 단독·다가구 | 0.0% | 42건 |
| 280 | 대구 중구 | 오피스텔 | -0.1% | 68건 |
| 281 | 경북 경산시 | 단독·다가구 | -0.2% | 110건 |
| 282 | 부산 서구 | 오피스텔 | -0.3% | 35건 |
| 283 | 대구 수성구 | 단독·다가구 | -0.3% | 60건 |
| 284 | 충남 아산시 | 단독·다가구 | -0.3% | 83건 |
| 285 | 경기 안성시 | 단독·다가구 | -0.4% | 92건 |
| 286 | 경기 오산시 | 단독·다가구 | -0.4% | 41건 |
| 287 | 충남 천안시 동남구 | 단독·다가구 | -0.4% | 48건 |
| 288 | 부산 남구 | 빌라·원룸 | -0.5% | 97건 |
| 289 | 경기 여주시 | 단독·다가구 | -0.5% | 35건 |
| 290 | 충남 천안시 서북구 | 단독·다가구 | -0.5% | 94건 |
| 291 | 부산 금정구 | 빌라·원룸 | -0.6% | 47건 |
| 292 | 강원 원주시 | 단독·다가구 | -0.6% | 105건 |
| 293 | 충남 아산시 | 빌라·원룸 | -0.6% | 31건 |
| 294 | 전남광주통합특별시 순천시 | 단독·다가구 | -0.6% | 44건 |
| 295 | 대구 남구 | 오피스텔 | -0.7% | 170건 |
| 296 | 경북 구미시 | 단독·다가구 | -0.8% | 67건 |
| 297 | 제주 서귀포시 | 단독·다가구 | -0.9% | 53건 |
| 298 | 제주 서귀포시 | 빌라·원룸 | -11.6% | 290건 |
광고
함께 보면 좋은 곳
이 순위 공유하기
공유