전국 원룸 월세 순위
국토부 전월세 실거래가 기준 시군구 129곳의 원룸 환산월세를 비교했어요. 보증금을 월세로 환산한 값이라 ‘보증금 높고 월세 싼 곳’과 그 반대를 같은 기준으로 놓고 볼 수 있어요.
원룸 월세가 가장 저렴한 지역 30곳
환산월세 낮은 순 · 표본 30건 이상
| 순위 | 지역 | 유형 | 보증금/월세 | 환산월세 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 경기 김포시 | 빌라·원룸 | 500/25 | 27만 |
| 2 | 대구 달서구 | 빌라·원룸 | 2,800/21 | 31만 |
| 3 | 전북 전주시 덕진구 | 빌라·원룸 | 300/30 | 31만 |
| 4 | 전남광주통합특별시 여수시 | 빌라·원룸 | 100/30 | 31만 |
| 5 | 경북 경산시 | 빌라·원룸 | 100/30 | 31만 |
| 6 | 경남 김해시 | 빌라·원룸 | 500/30 | 31만 |
| 7 | 경남 진주시 | 빌라·원룸 | 500/30 | 32만 |
| 8 | 전남광주통합특별시 북구 | 빌라·원룸 | 200/32 | 33만 |
| 9 | 전남광주통합특별시 순천시 | 빌라·원룸 | 200/32 | 33만 |
| 10 | 부산 금정구 | 빌라·원룸 | 500/30 | 34만 |
| 11 | 부산 영도구 | 빌라·원룸 | 500/32 | 34만 |
| 12 | 인천 계양구 | 빌라·원룸 | 300/33 | 34만 |
| 13 | 대전 서구 | 빌라·원룸 | 300/32 | 34만 |
| 14 | 울산 중구 | 빌라·원룸 | 500/31 | 34만 |
| 15 | 충북 충주시 | 빌라·원룸 | 300/33 | 34만 |
| 16 | 부산 사하구 | 빌라·원룸 | 500/30 | 35만 |
| 17 | 전남광주통합특별시 동구 | 빌라·원룸 | 200/34 | 35만 |
| 18 | 전남광주통합특별시 서구 | 빌라·원룸 | 300/34 | 35만 |
| 19 | 부산 동래구 | 빌라·원룸 | 500/34 | 36만 |
| 20 | 부산 북구 | 빌라·원룸 | 500/32 | 36만 |
| 21 | 경기 시흥시 | 빌라·원룸 | 300/34 | 36만 |
| 22 | 경기 안산시 단원구 | 빌라·원룸 | 300/35 | 36만 |
| 23 | 충남 천안시 서북구 | 빌라·원룸 | 300/35 | 36만 |
| 24 | 부산 기장군 | 빌라·원룸 | 400/35 | 37만 |
| 25 | 부산 남구 | 빌라·원룸 | 500/34 | 37만 |
| 26 | 부산 동구 | 빌라·원룸 | 500/33 | 37만 |
| 27 | 부산 부산진구 | 빌라·원룸 | 500/34 | 37만 |
| 28 | 부산 사상구 | 빌라·원룸 | 500/34 | 37만 |
| 29 | 부산 중구 | 빌라·원룸 | 500/33 | 37만 |
| 30 | 인천 미추홀구 | 빌라·원룸 | 300/35 | 37만 |
광고
원룸 월세가 가장 비싼 지역 30곳
환산월세 높은 순
| 순위 | 지역 | 유형 | 보증금/월세 | 환산월세 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 경기 성남시 분당구 | 빌라·원룸 | 20,000/110 | 196만 |
| 2 | 경기 과천시 | 빌라·원룸 | 29,450/58 | 185만 |
| 3 | 서울 강남구 | 빌라·원룸 | 1,000/67 | 82만 |
| 4 | 서울 서초구 | 빌라·원룸 | 2,000/63 | 79만 |
| 5 | 서울 용산구 | 빌라·원룸 | 2,000/60 | 76만 |
| 6 | 서울 영등포구 | 빌라·원룸 | 5,000/41 | 75만 |
| 7 | 서울 중랑구 | 빌라·원룸 | 5,000/40 | 74만 |
| 8 | 서울 관악구 | 빌라·원룸 | 3,000/47 | 73만 |
| 9 | 서울 강동구 | 빌라·원룸 | 4,000/45 | 71만 |
| 10 | 서울 광진구 | 빌라·원룸 | 3,000/50 | 70만 |
| 11 | 서울 성동구 | 빌라·원룸 | 2,000/54 | 70만 |
| 12 | 서울 송파구 | 빌라·원룸 | 3,000/50 | 70만 |
| 13 | 서울 금천구 | 빌라·원룸 | 2,500/46 | 68만 |
| 14 | 서울 양천구 | 빌라·원룸 | 2,000/45 | 68만 |
| 15 | 서울 강서구 | 빌라·원룸 | 2,214/45 | 67만 |
| 16 | 서울 동작구 | 빌라·원룸 | 2,000/54 | 67만 |
| 17 | 서울 마포구 | 빌라·원룸 | 1,000/55 | 67만 |
| 18 | 경북 울진군 | 빌라·원룸 | 1,000/60 | 67만 |
| 19 | 서울 동대문구 | 빌라·원룸 | 1,000/52 | 65만 |
| 20 | 서울 종로구 | 빌라·원룸 | 1,000/55 | 65만 |
| 21 | 서울 중구 | 빌라·원룸 | 1,000/53 | 65만 |
| 22 | 서울 서대문구 | 빌라·원룸 | 1,000/50 | 61만 |
| 23 | 서울 성북구 | 빌라·원룸 | 1,000/50 | 60만 |
| 24 | 서울 은평구 | 빌라·원룸 | 2,000/42 | 60만 |
| 25 | 강원 속초시 | 빌라·원룸 | 1,000/55 | 59만 |
| 26 | 경기 용인시 수지구 | 빌라·원룸 | 1,000/47 | 57만 |
| 27 | 서울 구로구 | 빌라·원룸 | 1,000/42 | 56만 |
| 28 | 대구 수성구 | 빌라·원룸 | 1,000/45 | 55만 |
| 29 | 세종 세종시 | 빌라·원룸 | 500/53 | 55만 |
| 30 | 경기 성남시 중원구 | 빌라·원룸 | 1,000/46 | 53만 |
평당 월세가 가장 비싼 지역 30곳
전용면적 1평(3.3㎡)당 환산월세 · 빌라·오피스텔만(단독·다가구는 계약면적 기준이라 제외)
| 순위 | 지역 | 유형 | 보증금/월세 | 평당 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울 관악구 | 빌라·원룸 | 3,000/47 | 14만 |
| 2 | 서울 강남구 | 빌라·원룸 | 1,000/67 | 13만 |
| 3 | 서울 서초구 | 빌라·원룸 | 2,000/63 | 13만 |
| 4 | 서울 성동구 | 빌라·원룸 | 2,000/54 | 13만 |
| 5 | 서울 영등포구 | 빌라·원룸 | 5,000/41 | 13만 |
| 6 | 서울 용산구 | 빌라·원룸 | 2,000/60 | 13만 |
| 7 | 서울 중랑구 | 빌라·원룸 | 5,000/40 | 13만 |
| 8 | 서울 강동구 | 빌라·원룸 | 4,000/45 | 12만 |
| 9 | 서울 광진구 | 빌라·원룸 | 3,000/50 | 12만 |
| 10 | 서울 금천구 | 빌라·원룸 | 2,500/46 | 12만 |
| 11 | 서울 동대문구 | 빌라·원룸 | 1,000/52 | 12만 |
| 12 | 서울 동작구 | 빌라·원룸 | 2,000/54 | 12만 |
| 13 | 서울 마포구 | 빌라·원룸 | 1,000/55 | 12만 |
| 14 | 서울 종로구 | 빌라·원룸 | 1,000/55 | 12만 |
| 15 | 서울 강서구 | 빌라·원룸 | 2,214/45 | 11만 |
| 16 | 서울 서대문구 | 빌라·원룸 | 1,000/50 | 11만 |
| 17 | 서울 성북구 | 빌라·원룸 | 1,000/50 | 11만 |
| 18 | 서울 송파구 | 빌라·원룸 | 3,000/50 | 11만 |
| 19 | 서울 양천구 | 빌라·원룸 | 2,000/45 | 11만 |
| 20 | 서울 중구 | 빌라·원룸 | 1,000/53 | 11만 |
| 21 | 서울 강북구 | 빌라·원룸 | 1,000/45 | 10만 |
| 22 | 서울 노원구 | 빌라·원룸 | 1,000/44 | 10만 |
| 23 | 서울 은평구 | 빌라·원룸 | 2,000/42 | 10만 |
| 24 | 경기 과천시 | 빌라·원룸 | 29,450/58 | 10만 |
| 25 | 경기 성남시 중원구 | 빌라·원룸 | 1,000/46 | 10만 |
| 26 | 경기 안양시 동안구 | 빌라·원룸 | 1,000/43 | 10만 |
| 27 | 경기 용인시 수지구 | 빌라·원룸 | 1,000/47 | 10만 |
| 28 | 서울 구로구 | 빌라·원룸 | 1,000/42 | 9만 |
| 29 | 서울 도봉구 | 빌라·원룸 | 500/44 | 9만 |
| 30 | 세종 세종시 | 빌라·원룸 | 500/53 | 9만 |
함께 보면 좋은 곳
이 순위 공유하기
공유